Bolos Piscina Mousse de Limão
Bolo de limão, com recheio de Mousse de limão. Imagem meramente ilustrativa.
Ingredientes: Leite condensado, suco de limão, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar refinado, óleo de soja, água, creme de leite, chantilly, ovo de galinha desidratado, fermento químico em pó e raspas de limão.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E TRITICALE. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção de 60g (1 fatia)
| Porções por embalagem: 26 | ||||
| Porções de 60g (1 fatia) | ||||
| 100g | 60g | %VD* | ||
| Valor energético (Kcal) | 342 | 205 | 10 | |
| Carboidratos (g) | 49 | 29 | 10 | |
| nAçúcares totais (g) | 35 | 21 | ||
| nnAç adicionados (g) | 29 | 17 | 34 | |
| Proteínas (g) | 5,3 | 3,0 | 6 | |
| Gorduras totais (g) | 14 | 8 | 12 | |
| nGord saturadas (g) | 4,2 | 3,0 | 15 | |
| nGord trans (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Fibras (g) | 0,7 | 0,4 | 2 | |
| Sódio (mg) | 272 | 163 | 8 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não determinado