Bolo de Doce de Leite
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, ovo, composto lácteo, água, óleo de soja, doce de leite e fermento em pó.
ALÉRGICOS: CONTÉM GLÚTEN | CONTÉM LACTOSE | CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, SOJA E OVO
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção de 60g (1 fatia)
Tamanho G (Peso Liquido: 900g) | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 15 | |||
100g | 60g | %VD(*) | |
Valor energético (Kcal) | 183 | 110 | 6 |
Carboidratos (g) | 8,7 | 5,2 | 2 |
Açucares Totais (g) | 7,2 | 4,3 | |
Açucares Adicionados (g) | 7,2 | 4,3 | 9 |
Proteínas (g) | 1,0 | 0,7 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 16 | 9,6 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 13 | 8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não determinado