Bolo de Doce de Leite
Ingredientes: Água, Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar refinado, óleo de soja, doce de leite, ovo de galinha desidratado, composto lácteo e fermento químico em pó.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, OVO, LEITE E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E TRITICALE . CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção de 60g (1 fatia)
| Porções por Embalagem: 16 | |||
| Porções de 60g (1 Fatia) | |||
| 100g | 60g | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 478 | 287 | 14 |
| Carboidratos (g) | 64 | 38 | 13 |
| Açucares Totais (g) | 56 | 34 | |
| Aç Adicionados (g) | 55 | 33 | 66 |
| Proteínas (g) | 5,2 | 3,0 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 23 | 13 | 20 |
| Gord Saturadas (g) | 4,2 | 3,0 | 15 |
| Gord Trans (g) | 0,5 | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,9 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 558 | 335 | 17 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não determinado