Bolos Piscina Mousse de Limão
Bolo de limão, com recheio de Mousse de limão. Imagem meramente ilustrativa.
Ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, ovo, suco de limão, água, óleo de soja, leite condensado e fermento em pó.
ALÉRGICOS: CONTÉM GLÚTEN | CONTÉM LACTOSE | CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, SOJA E OVO
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção de 60g (1 fatia)
Tamanho G (Peso Liquido: 1560g) | |||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 26 | |||
100g | 60g | %VD(*) | |
Valor energético (Kcal) | 186 | 112 | 6 |
Carboidratos (g) | 13 | 7,5 | 3 |
Açucares Totais (g) | 8,5 | 5,1 | |
Açucares Adicionados (g) | 8,5 | 5,1 | 10 |
Proteínas (g) | 2,0 | 1,2 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 14 | 8,6 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,6 | 0,4 | 2 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 11 | 6,8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não determinado